Potátil gamer TUF Gaming F15 FX506HC 15.6" color eclipse gray 16GB de Ram - 1512GB SSD - Intel Core i5
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Con pantalla táctil: No
- Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px
- Procesador: Intel Core i5 11400H
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Capacidad de disco SSD: 1512 GB
- Memoria RAM: 16 GB
- Resolución de 1920x1080 px.
- Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050.
- Conexión wifi y bluetooth.
- Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI.
- Incluye lector de tarjeta de memoria.
- Posee pad numérico.
- Modo de sonido Stereo.
- Con teclado retroiluminado.
Características del producto
Memoria RAM: 16 GB
Tamaño de la pantalla: 15.6 "
Con lector de huella digital: No
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Características generales
Marca | Asus |
---|---|
Línea | TUF Gaming F15 |
Modelo | FX506HC |
Color | Eclipse gray |
Modelo detallado | FX506HC-HN023WV3 |
Almacenamiento
Capacidad de disco SSD | 1512 GB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Interfaz del disco duro | PCI express 3.0 |
Procesador
Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i5 |
Modelo del procesador | 11400H |
Cantidad de núcleos | 6 |
Velocidad máxima del procesador | 4.5 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 2.7 GHz |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Peso y dimensiones
Peso | 2.3 kg |
---|---|
Ancho | 35.9 cm |
Profundidad | 25.6 cm |
Altura | 2.28 cm |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | USB-C 3.2, USB-A 3.2 |
Cantidad total de puertos USB | 4 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 16 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Tipos de memoria de video | GDDR6 |
Memoria de video | 4 GB |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
Pantalla
Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 100% sRGB |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | Sí |
Software incluidos | Microsoft 365 |
Con lector de huella digital | No |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Otros
Modos de sonido | Stereo, DTS: X Ultra |
---|---|
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
Con cámara web | Sí |
Descripción
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.